🎵 Song Viewer
Akkorde im Text:
👆 Song antippen zum Öffnen
| Titel | Künstler | Tonart | Takt | Tempo | Level | Genre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| All My Loving | Beatles | C | 4/4 | 158 BPM | Level 3 | Pop/Rock |
| Amazing Grace | Traditional (John Newton, 1779) | C | 3/4 | 70 BPM | Level 2 | Gospel/Hymn |
| Bad Moon Rising | Creedence Clearwater Revival | D | 4/4 | 180 BPM | Level 3 | Country Rock |
| Blowing in the Wind | Bob Dylan | C | 4/4 | 82 BPM | Level 3 | Folk |
| Bruder Jacob | Volkslied | C | 4/4 | 80 BPM | Level 1 | Kinderlied |
| Bye Bye Love | Everly Brothers | G | 4/4 | 167 BPM | Level 3 | Country/Rock'n'Roll |
| Champs Élysées | Joe Dassin (dt. Text: Hans Bratke) | G | 4/4 | 88 BPM | Level 3 | Chanson/Pop |
| Count on Me | Bruno Mars | C | 4/4 | 89 BPM | Level 4 | Pop |
| Country Roads - Take Me Home | John Denver | G | 4/4 | 88 BPM | Level 3 | Country/Folk |
| Die Gedanken sind frei | Volkslied (18. Jhd.) | G | 3/4 | 80 BPM | Level 2 | Volkslied |
| Die kleine Kneipe | Peter Alexander | G | 6/8 | 88 BPM | Level 3 | Schlager |
| Ein Bett im Kornfeld | Jürgen Drews | C | 4/4 | 115 BPM | Level 2 | Schlager |
| Eine Insel mit zwei Bergen | Volkslied | F | 4/4 | 100 BPM | Level 1 | Kinderlied |
| Es tanzt ein Bi-Ba-Butzemann | Volkslied | F | 4/4 | 80 BPM | Level 1 | Kinderlied |
| Flying | Nice Little Penguins | D | 4/4 | 120 BPM | Level 4 | Pop |
| Folsom Prison Blues | Johnny Cash | G | 4/4 | 168 BPM | Level 3 | Country |
| Good Morning Blues | Leadbelly / Cover: Van Morrison | G | 4/4 | 100 BPM | Level 3 | Blues |
| Griechischer Wein | Udo Jürgens | Am | 4/4 | 120 BPM | Level 3 | Schlager |
| Gute Nacht Freunde | Reinhard Mey | G | 3/4 | 90 BPM | Level 3 | Singer-Songwriter |
| Hallelujah | Leonard Cohen | C | 6/8 | 98 BPM | Level 4 | Folk/Pop |
| Have You Ever Seen the Rain | Creedence Clearwater Revival | C | 4/4 | 116 BPM | Level 3 | Country Rock |
| He´s Got the Whole World | Traditional (Spiritual) | C | 4/4 | 80 BPM | Level 1 | Folk |
| Hele on to Kauai | Israel Kamakawiwoʻole (IZ) | A | 4/4 | 114 BPM | Level 3 | Hawaiian/Folk |
| Heute hier morgen dort | Hannes Wader | C | 4/4 | 90 BPM | Level 3 | Folk/Singer-Songwriter |
| Hey Jude | Beatles | G | 4/4 | 77 BPM | Level 4 | Pop/Rock |
| House of the Rising Sun | The Animals | Am | 6/8 | 76 BPM | Level 3 | Blues/Rock |
| Ich geh mit meiner Laterne | Volkslied | F | 4/4 | 80 BPM | Level 1 | Kinderlied |
| Ich wär so gern wie du | Dschungelbuch | Am | 4/4 | 120 BPM | Level 3 | - |
| Jolene | Dolly Parton | Am | 4/4 | 126 BPM | Level 3 | Country |
| Kommt ein Vogel geflogen | Volkslied | F | 4/4 | 80 BPM | Level 1 | Volkslied |
| Lady in Black | Uriah Heep | Am | 4/4 | 112 BPM | Level 3 | Rock |
| Let It Be | Beatles | C | 4/4 | 69 BPM | Level 3 | Pop/Rock |
| Mein Hut der hat drei Ecken | Volkslied | F | 4/4 | 80 BPM | Level 1 | Volkslied |
| Möge die Straße uns zusammenführen | Markus Pytlik | C | 4/4 | 80 BPM | Level 1 | Volkslied |
| Mrs. Robinson | Simon & Garfunkel | E | 4/4 | 130 BPM | Level 5 | Folk/Pop |
| My Bonnie Lies Over the Ocean | Traditional / Charles E. Pratt (1882) | G | 3/4 | 100 BPM | Level 3 | Folk/Traditional |
| Norwegian Wood | Beatles | D | 3/4 | 90 BPM | Level 2 | Pop/Rock |
| Over the Rainbow | Israel Kamakawiwoʻole (IZ) | C | 4/4 | 65 BPM | Level 3 | Hawaii |
| Riptide | Vance Joy | Am | 4/4 | 120 BPM | Level 3 | Pop |
| Sailing | Rod Stewart | C | 4/4 | 84 BPM | Level 3 | Pop/Rock |
| Streets of London | Ralph Mctell | C | 4/4 | 120 BPM | Level 3 | Folk |
| Sum Sum Sum | Volkslied | F | 4/4 | 80 BPM | Level 1 | Kinderlied |
| Sway | Pablo Beltrán Ruiz / Luis Demetrio Traconis Molina | A | 4/4 | 100 BPM | Level 4 | Latin/Cha-Cha |
| Tom Dooley | keiner | F | 4/4 | 80 BPM | Level 1 | Folk |
| Über den Wolken | Reinhard Mey | G | 4/4 | 95 BPM | Level 3 | Singer-Songwriter |
| Vogelhochzeit | Volkslied | F | 4/4 | 80 BPM | Level 1 | Volkslied |
| When You Walk in the Room | The Searchers | C | 4/4 | 120 BPM | Level 3 | Pop/Beat |
| White Sandy Beach of Hawaii | Israel Kamakawiwoʻole (IZ) | G | 4/4 | 70 BPM | Level 3 | Hawaiian/Folk |
| Wie schön das du geboren bist | Rolf Zuckowski | C | 4/4 | 80 BPM | Level 1 | Volkslied |
| Yellow Submarine | The Beatles | G | 4/4 | 116 BPM | Level 3 | Pop/Rock |
| You Are My Sunshine | Paul Rice (1933) | A | 4/4 | 80 BPM | Level 3 | Folk/Country |
👆 Song antippen zum Öffnen
| Titel | Künstler | Tonart | Takt | Tempo | Schwierigkeit | Genre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All My Loving | Beatles | C | 4/4 | 158 BPM | Level 3 | Pop/Rock |
|
|
| Amazing Grace | Traditional (John Newton, 1779) | C | 3/4 | 70 BPM | Level 2 | Gospel/Hymn |
|
|
| Bad Moon Rising | Creedence Clearwater Revival | D | 4/4 | 180 BPM | Level 3 | Country Rock |
|
|
| Blowing in the Wind | Bob Dylan | C | 4/4 | 82 BPM | Level 3 | Folk |
|
|
| Bruder Jacob | Volkslied | C | 4/4 | 80 BPM | Level 1 | Kinderlied |
|
|
| Bye Bye Love | Everly Brothers | G | 4/4 | 167 BPM | Level 3 | Country/Rock'n'Roll |
|
|
| Champs Élysées | Joe Dassin (dt. Text: Hans Bratke) | G | 4/4 | 88 BPM | Level 3 | Chanson/Pop |
|
|
| Count on Me | Bruno Mars | C | 4/4 | 89 BPM | Level 4 | Pop |
|
|
| Country Roads - Take Me Home | John Denver | G | 4/4 | 88 BPM | Level 3 | Country/Folk |
|
|
| Die Gedanken sind frei | Volkslied (18. Jhd.) | G | 3/4 | 80 BPM | Level 2 | Volkslied |
|
|
| Die kleine Kneipe | Peter Alexander | G | 6/8 | 88 BPM | Level 3 | Schlager |
|
|
| Ein Bett im Kornfeld | Jürgen Drews | C | 4/4 | 115 BPM | Level 2 | Schlager |
|
|
| Eine Insel mit zwei Bergen | Volkslied | F | 4/4 | 100 BPM | Level 1 | Kinderlied |
|
|
| Es tanzt ein Bi-Ba-Butzemann | Volkslied | F | 4/4 | 80 BPM | Level 1 | Kinderlied |
|
|
| Flying | Nice Little Penguins | D | 4/4 | 120 BPM | Level 4 | Pop |
|
|
| Folsom Prison Blues | Johnny Cash | G | 4/4 | 168 BPM | Level 3 | Country |
|
|
| Good Morning Blues | Leadbelly / Cover: Van Morrison | G | 4/4 | 100 BPM | Level 3 | Blues |
|
|
| Griechischer Wein | Udo Jürgens | Am | 4/4 | 120 BPM | Level 3 | Schlager |
|
|
| Gute Nacht Freunde | Reinhard Mey | G | 3/4 | 90 BPM | Level 3 | Singer-Songwriter |
|
|
| Hallelujah | Leonard Cohen | C | 6/8 | 98 BPM | Level 4 | Folk/Pop |
|
|
| Have You Ever Seen the Rain | Creedence Clearwater Revival | C | 4/4 | 116 BPM | Level 3 | Country Rock |
|
|
| He´s Got the Whole World | Traditional (Spiritual) | C | 4/4 | 80 BPM | Level 1 | Folk |
|
|
| Hele on to Kauai | Israel Kamakawiwoʻole (IZ) | A | 4/4 | 114 BPM | Level 3 | Hawaiian/Folk |
|
|
| Heute hier morgen dort | Hannes Wader | C | 4/4 | 90 BPM | Level 3 | Folk/Singer-Songwriter |
|
|
| Hey Jude | Beatles | G | 4/4 | 77 BPM | Level 4 | Pop/Rock |
|
|
| House of the Rising Sun | The Animals | Am | 6/8 | 76 BPM | Level 3 | Blues/Rock |
|
|
| Ich geh mit meiner Laterne | Volkslied | F | 4/4 | 80 BPM | Level 1 | Kinderlied |
|
|
| Ich wär so gern wie du | Dschungelbuch | Am | 4/4 | 120 BPM | Level 3 | - |
|
|
| Jolene | Dolly Parton | Am | 4/4 | 126 BPM | Level 3 | Country |
|
|
| Kommt ein Vogel geflogen | Volkslied | F | 4/4 | 80 BPM | Level 1 | Volkslied |
|
|
| Lady in Black | Uriah Heep | Am | 4/4 | 112 BPM | Level 3 | Rock |
|
|
| Let It Be | Beatles | C | 4/4 | 69 BPM | Level 3 | Pop/Rock |
|
|
| Mein Hut der hat drei Ecken | Volkslied | F | 4/4 | 80 BPM | Level 1 | Volkslied |
|
|
| Möge die Straße uns zusammenführen | Markus Pytlik | C | 4/4 | 80 BPM | Level 1 | Volkslied |
|
|
| Mrs. Robinson | Simon & Garfunkel | E | 4/4 | 130 BPM | Level 5 | Folk/Pop |
|
|
| My Bonnie Lies Over the Ocean | Traditional / Charles E. Pratt (1882) | G | 3/4 | 100 BPM | Level 3 | Folk/Traditional |
|
|
| Norwegian Wood | Beatles | D | 3/4 | 90 BPM | Level 2 | Pop/Rock |
|
|
| Over the Rainbow | Israel Kamakawiwoʻole (IZ) | C | 4/4 | 65 BPM | Level 3 | Hawaii |
|
|
| Riptide | Vance Joy | Am | 4/4 | 120 BPM | Level 3 | Pop |
|
|
| Sailing | Rod Stewart | C | 4/4 | 84 BPM | Level 3 | Pop/Rock |
|
|
| Streets of London | Ralph Mctell | C | 4/4 | 120 BPM | Level 3 | Folk |
|
|
| Sum Sum Sum | Volkslied | F | 4/4 | 80 BPM | Level 1 | Kinderlied |
|
|
| Sway | Pablo Beltrán Ruiz / Luis Demetrio Traconis Molina | A | 4/4 | 100 BPM | Level 4 | Latin/Cha-Cha |
|
|
| Tom Dooley | keiner | F | 4/4 | 80 BPM | Level 1 | Folk |
|
|
| Über den Wolken | Reinhard Mey | G | 4/4 | 95 BPM | Level 3 | Singer-Songwriter |
|
|
| Vogelhochzeit | Volkslied | F | 4/4 | 80 BPM | Level 1 | Volkslied |
|
|
| When You Walk in the Room | The Searchers | C | 4/4 | 120 BPM | Level 3 | Pop/Beat |
|
|
| White Sandy Beach of Hawaii | Israel Kamakawiwoʻole (IZ) | G | 4/4 | 70 BPM | Level 3 | Hawaiian/Folk |
|
|
| Wie schön das du geboren bist | Rolf Zuckowski | C | 4/4 | 80 BPM | Level 1 | Volkslied |
|
|
| Yellow Submarine | The Beatles | G | 4/4 | 116 BPM | Level 3 | Pop/Rock |
|
|
| You Are My Sunshine | Paul Rice (1933) | A | 4/4 | 80 BPM | Level 3 | Folk/Country |
|
🎵 Neuen Song hinzufügen
⌨️ Strg/⌘+V Vorschau
⌨️ Strg/⌘+X Speichern
⌨️ Strg/⌘+B Suchen/Ersetzen
⌨️ Strg/⌘+E Bearbeiten (im Viewer)
📥 ChordPro-Dateien importieren
Wählen Sie eine oder mehrere .chopro, .chordpro, .crd, .pro oder .txt Dateien aus:
📊 Songbook Statistiken
51
Songs
99
Ø BPM
C
Top Tonart
24
Genres
🎚️ Level
Level 1
12
Level 2
4
Level 3
29
Level 4
5
Level 5
1
⏱ Takt
3/4
5
4/4
43
6/8
3
🎵 Tonart
C
17
D
3
E
1
F
8
G
13
A
3
Am
6
🌍 Sprache
Deutsch
19
Englisch
32
🎸 Genre
Blues
1
Blues/Rock
1
Chanson/Pop
1
Country
2
Country Rock
2
Country/Folk
1
Country/Rock'n'Roll
1
Folk
4
Folk/Country
1
Folk/Pop
2
Folk/Singer-Songwriter
1
Folk/Traditional
1
Gospel/Hymn
1
Hawaii
1
Hawaiian/Folk
2
Kinderlied
5
Latin/Cha-Cha
1
Pop
3
Pop/Beat
1
Pop/Rock
6
Rock
1
Schlager
3
Singer-Songwriter
2
Volkslied
6
🎸 Akkord-Referenz — Ukulele GCEA
Grundton
Gr. Terz
Kl. Terz
Quinte
Septime
🎵 Strumming-Referenz